교육과정
영진사이버대학교 아동복지전공
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 인간행동과사회환경 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 사회복지와문화다양성 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 보육학개론 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 사회복지학개론 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 보육교사론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 아동권리와복지 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 사회복지역사 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 가족복지론 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 영유아발달 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 놀이지도 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 사회복지실천론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 아동미술 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 보육과정 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 아동복지학과 | 1 | 2 | 프로그램개발과평가 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 아동안전관리 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 보육실습 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 아동관찰및행동연구 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 지역사회복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 사회복지정책론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 사회복지실천기술론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 정신건강론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 아동복지학과 | 2 | 1 | 사례관리론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 보육실습 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 사회복지행정론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 아동수학지도 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 언어지도 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 사회복지조사론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 사회복지현장실습 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 영유아교수방법론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 사회복지법제와실천 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 아동복지학과 | 2 | 2 | 장애인복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
아동복지전공