전문학사과정
영진사이버대학교 심리상담치료계열(상담심리학과)
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심리학전공 | 1 | 1 | 생활법률 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 심리학전공 | 1 | 1 | 설득심리학 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 심리학전공 | 1 | 1 | 심리학개론 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 심리학전공 | 1 | 1 | 상담의과정과기법 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 심리학전공 | 1 | 1 | 발달심리학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 심리학전공 | 1 | 1 | 정신건강론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 심리학전공 | 1 | 2 | 인간의기억 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 심리학전공 | 1 | 2 | 성격심리학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 심리학전공 | 1 | 2 | 청소년복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 심리학전공 | 1 | 2 | 학습심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 심리학전공 | 1 | 2 | 집단상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 심리학전공 | 1 | 2 | 상담심리학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 심리학전공 | 2 | 1 | 사회심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 심리학전공 | 2 | 1 | 계약법과상담 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 심리학전공 | 2 | 1 | 이상심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 심리학전공 | 2 | 1 | 직업심리상담 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | 심리학전공 | 2 | 1 | 미술치료이론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 심리학전공 | 2 | 1 | 심리치료 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 심리학전공 | 2 | 2 | 인지치료 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 심리학전공 | 2 | 2 | 직업정보와노동시장 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 심리학전공 | 2 | 2 | 심리측정및평가 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 심리학전공 | 2 | 2 | 미술치료기법 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 심리학전공 | 2 | 2 | 조직심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 심리학전공 | 2 | 2 | 상담실무와법 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 대인관계의심리학 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 생활법률 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 긍정심리학 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 상담의과정과기법 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 발달심리학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | 웰니스상담전공 | 1 | 1 | 정신건강론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 인간의기억 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 상담심리학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 집단상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 학습심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 청소년복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 웰니스상담전공 | 1 | 2 | 가족법과상담 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 아동상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 계약법과상담 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 이상심리학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 직업심리상담 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 노인상담기법론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 웰니스상담전공 | 2 | 1 | 사회복지실천론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 놀이치료 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 44 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 직업정보와노동시장 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 심리측정및평가 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 가족상담및치료 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 자살위기와상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | 웰니스상담전공 | 2 | 2 | 상담실무와법 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
심리상담치료계열(상담심리학과)